Tischtennis-Verband Brandenburg e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09.03.2026 | 17:00 | (1) | KL Jug15 | TTSG Michendorf II | TTV Einheit Potsdam IV | 4:6 |
|
||
| Di. | 10.03.2026 | 19:15 | (1) | LK3 Erw | SV Planetal | TTV Einheit Potsdam IV | 6:8 |
|
||
| Mi. | 11.03.2026 | 19:00 | (1) | KK4 Erw | TTV Groß Kreutz III | TTV Einheit Potsdam VI | 7:7 |
|
||
| Do. | 12.03.2026 | 19:30 | (1) | KK2 Erw | TTV Einheit Potsdam V | SV Rehbrücke V | 6:8 |
|
||
| Fr. | 13.03.2026 | 17:30 | (1) | KL Jug15 | WSG Potsdam-Waldstadt | TTV Einheit Potsdam III | 1:9 |
|
||
| 19:00 | (1) | LK1 Erw | TTV Einheit Potsdam II | TSV Treuenbrietzen | 5:9 |
|
||||
| 19:30 | (1) | LK2 Erw | TSV Treuenbrietzen II | TTV Einheit Potsdam III | 6:8 |
|
||||
| So. | 15.03.2026 | 10:00 | (1) | VL Erw | TTC Finsterwalde | TTV Einheit Potsdam | 8:6 |
|
||
| 10:00 v | (1) | LL Jug15 | TSV Stahnsdorf II | TTV Einheit Potsdam II | 0:10 |
|
||||
| Mo. | 16.03.2026 | 18:00 | (1) | KL Jug15 | TTV Einheit Potsdam IV | TTV Einheit Potsdam III | 6:4 | |||
| Di. | 17.03.2026 | 19:30 | (1) | KK2 Erw | TTV Werder V | TTV Einheit Potsdam V | 9:5 |
|
||
| Do. | 19.03.2026 | 19:30 | (1) | KK4 Erw | TTV Einheit Potsdam VI | WSG Potsdam-Waldstadt VII | 7:7 |
|
||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.03.2026 | 19:00 | (1) | LK3 Erw | TTV Einheit Potsdam IV | SV Rehbrücke II | ||||
| 19:00 | (1) | LK2 Erw | WSG Potsdam-Waldstadt II | TTV Einheit Potsdam III | ||||||
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 | (1) | VL Erw | TSV Stahnsdorf II | TTV Einheit Potsdam | ||||
| 10:00 | (1) | LL Jug19 | TTV Einheit Potsdam II | TTC Post Brandenburg II | ||||||
| 14:00 | (1) | LL Jug19 | TSV Stahnsdorf II | TTV Einheit Potsdam | ||||||
| Do. | 26.03.2026 | 19:30 | (1) | KK2 Erw | TTV Einheit Potsdam V | WSG Potsdam-Waldstadt VI | ||||
| 19:30 | (1) | KK4 Erw | SV Empor Schenkenberg II | TTV Einheit Potsdam VI | ||||||
| Fr. | 27.03.2026 | 17:30 | (1) | KL Jug15 | WSG Potsdam-Waldstadt | TTV Einheit Potsdam IV | ||||
| 18:00 | (1) | KL Jug15 | TTV Einheit Potsdam III | TSV Stahnsdorf III | ||||||
| 18:30 v | (1) | LK1 Erw | Petkuser SV | TTV Einheit Potsdam II | ||||||