Kreisendranglistenturnier Wiesbaden Nachwuchs
Jugend 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorand, Joah | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1509 | Nominierte |
| 2 | Emrich, Joshua | VfR Wiesbaden (36022) | 1450 | Nominierte |
| 3 | Barak, Jona | VfR Wiesbaden (36022) | 1390 | Nominierte |
| 4 | Kirsch, Bruno | VfR Wiesbaden (36022) | 1525 | Nominierte |
| 5 | Kraft, Raphael | VfR Wiesbaden (36022) | 1438 | Nominierte |
| 6 | Deissler, Gabriel | TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) | 1378 | Nominierte |
| 7 | Siegfried, Jonas | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1368 | Nominierte |
| 8 | Lang, Robert | VfR Wiesbaden (36022) | 1451 | Nominierte |
| 9 | Kolb, Janusch | TuS Dotzheim 1848 (36006) | 1358 | Nominierte |
| 10 | Cidirli, Musa | TV 1877 Kostheim (36013) | 1136 | Nominierte |
| 11 | Belozercev, Christian | TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) | 1158 | Nominierte |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Klode, Linus | TG 1890 Naurod (36014) | 1575 | Nominierte |
| Lohn, Jona | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 1151 | Nominierte |
| Sternstein, Julius | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1443 | Nominierte |
| Habel, Lennart | TV 1877 Kostheim (36013) | 1282 | Nominierte |
| Gawron, Lukas | VfR Wiesbaden (36022) | 1387 | Nominierte |
| Wäsnigk, Björn | VfR Wiesbaden (36022) | 1196 | Nominierte |
| Urganci, Yavuz | VfR Wiesbaden (36022) | 1110 | Nominierte |
| Sellinat, Ramón | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1102 | Nominierte |