Bezirkseinzelmeisterschaften Mitte Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Quote
1 Strauch, Leo TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 1477 Vornominierungen
2 Weidling, Leon TV 1889 Gedern (25023) 1301 Vornominierungen
3 Korogodski, Simon TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 1216 Wetterau
3 Schusser, Julian SG Bruchköbel 1868 (23006) 1246 Vornominierungen
5 Arnold, Julian TTC Salmünster 1950 (23050) 954 Main-Kinzig
5 Borger, Patrick TFC 1884 Steinheim (23054) 1029 Main-Kinzig
5 Fabel, Nicolas TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) 1069 Fulda
5 Negash, Nahom TSV 1963 Arzell (21001) 984 Fulda
9 Beukemann, Emil TSF Heuchelheim 1888 (22028) 1058 Gießen
9 Elin, Leon TTV Gründau 1953 (23018) 1014 Main-Kinzig
9 Jung, Maximilian TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) 936 Gießen
9 Kimes, Bela Francis TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 839* Wetterau
9 Kirchhoff, Jan Bosse TV 1969 Roßdorf (23049) 1013 Main-Kinzig
9 Misiewicz, Mika SG RW Büchenberg (21007) 958 Fulda
9 Scherrer, Johannes TSC Freigericht (23014) 996 Main-Kinzig
9 Walter, Martin TTV Gründau 1953 (23018) 1018 Main-Kinzig
17 Aina, Paul TG 1953 Langenselbold (23030) 980 Main-Kinzig
17 Aßmann, Jaden TSV 1963 Arzell (21001) 825 Fulda
17 Hamburger, Philipp TV 1889 Gedern (25023) 846 Wetterau
17 Heldebrand, Manuel FSV 1959 Lumda (22044) 1082 Gießen
17 Herchenhein, Michael TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 959 Wetterau
17 Kreß, Simon TTC Rommerz (21045) 921 Fulda
17 Prabhu, Aryan TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 869 Wetterau
17 Schneider, Joris Christian TTC Wißmar (22070) 971 Gießen
25 Alvarez Grenz, Jason TTC Müs-Bad Salzschlirf 1989 (21039) 703 Fulda
25 Basta, Aquila TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 893 Wetterau
25 Ehinger, Max Karbener Sportverein 1890 (25033) 929 Wetterau
25 Klamann, Julian SG Bruchköbel 1868 (23006) 884 Main-Kinzig
25 Markert, Ben TGV 1859 Schotten (24046) 750 Vogelsberg
25 Mattis, Milan TSV 1963 Arzell (21001) 961 Fulda
25 Stöhr, Anton TG 1953 Langenselbold (23030) 786 Main-Kinzig
25 Tepic, Aleksa TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 872 Wetterau

nicht bestätigte Nominierungen

Name Verein Q-TTR Quote
Lohr, Maxim TTG Büdingen-Lorbach (25063) 830 Wetterau
O‘Connor, Christopher Dean TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) 877 Main-Kinzig

abgesagte Nominierungen

Name Verein Q-TTR Quote
Esslinger, Moritz SG Bruchköbel 1868 (23006) 1367 Vornominierungen
Sarko, Alan TSG Erlensee 1874 (23012) 1007 Main-Kinzig
Heldebrand, Julian FSV 1959 Lumda (22044) 975 Gießen
Uhde, Mick SV 1921 Ettingshausen (22013) 929 Gießen
Günther, Maximilian SV Münster (22048) 852 Gießen
Münch, Mio TV 1899 Großen-Buseck (22023) 746 Gießen
Schmidt, Tom TV 1925 Angersbach (24004) 952 Vogelsberg
Gorke, Tom TV 1925 Angersbach (24004) 951 Vogelsberg
Kühne, Nero TGV 1859 Schotten (24046) 830 Vogelsberg
Krah, Leonard TV 1925 Angersbach (24004) 1133 Vornominierungen