34. Bundesoffenes Weinpokalturnier Hochheim am Main
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Meißner, Michael TSV Rossfeld (07058) 1778
2 Schmidt, Sebastian TSV Marbach (13032) 1774
3 Galic, Patrick TTC Langen 1950 (46018) 1695
3 Gehrsitz, Liam TTC RW 1921 Biebrich (36002) 1680
5 Hafner, Erik TTC Langen 1950 (46018) 1703
5 Luu, Li ASV St. Augustin (22633) 1590
5 Nastevski, Christian Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1614
5 Preiser, Richard TSG Erlensee 1874 (23012) 1667
9 Boshtavai, Mohammed Ali TGS Vorwärts Ffm. (43022) 1466
9 Diraoui, Mohamed DJK TuS 02 Siegen (53713) 1708
9 Javed, Danish TV Eschersheim 1895 (43007) 1739
9 Kras, Alexander TTC Königstein 1948 (31016) 1586
9 Oberhauser, Patrick DJK TuS 02 Siegen (53713) 1707
9 Piedimonte, Antonio TSG 1888/1946 Worfelden (44032) 1535
9 Roca Brandt, Marc TG Offenbach 1885 (46033) 1766
9 Schmidt, Dominic TSV Karlstadt e.V. (101047) 1768
17 Bohländer, Alexander TG 1953 Langenselbold (23030) 1536
17 Bondarevsky, David TuS Makkabi Frankfurt (43054) 1530
17 Bourass, Ayoub Eintracht Frankfurt (43009) 1545
17 Mytrokhin, Yakov TuS Makkabi Frankfurt (43054) 1585
17 Neumayer, Tom Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1659
17 Paulus, Holger FT Wi.-Schierstein (36016) 1707
17 Rosenboom, Luc Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1701
17 Schulz-Schomburgk, Michael TTC Königstein 1948 (31016) 1718
25 Aksu, Hanna TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1663
25 Balazs, Daniel TTC Schwalbe Bergneustadt (21608) 1459
25 Finger, Adrian Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1608
25 Franz, Elias TG 1953 Langenselbold (23030) 1621
25 Herwig, Manuel TTC OE Bad Homburg 1987 (31024) 1412
25 Heuer, Finn TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1567
25 Keller, Oliver DJK TuS 02 Siegen (53713) 1648
25 Koslov, Michail Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1584
25 Kraft, Maximilian Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1630
25 Mytrokhin, Gennadii TuS Makkabi Frankfurt (43054) 1421
25 Pavlekovic, Drazen TV Niederrad (43037) 1485
25 Stoll, Jakob DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1472
37 Akdiran, Christian TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1579
37 Akman, Muhammed TV 1846 Erbenheim (36007) 1513
37 Biondi, Stefano TV Niederrad (43037) 1501
37 Gilani, Hinan Eintracht Frankfurt (43009) 1477
37 Karbasi, Zabur TSV Rossfeld (07058) 1641
37 Kim, Johannes DJK Wallstadt (509) 1382
37 Liebrecht, Janik TSV Engenhahn 1977 (35010) 1316
37 Oeser, Johannes SV Viktoria Preußen (43021) 1548
37 Simon, Luca TSG Erlensee 1874 (23012) 1275
37 Stoll, Jonathan DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1474
37 Tugend, Karim TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1393
37 Zhang, Oliver TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1335