Kreisendranglistenturnier Gießen Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 39 Reiman, Jonas Grün, Henri 11:9 9:11 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 40 Ciobotaru, Fabian Schock, Noah 9:11 11:8 11:13 12:10 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 41 Nikisch, Matteo Grama, Ilias 7:11 12:14 14:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 42 Beitsch, Jannis Ole Ruschig, Moritz 8:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 43 Reiman, Jonas Ruschig, Moritz 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 44 Ciobotaru, Fabian Grün, Henri 9:11 9:11 13:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 45 Nikisch, Matteo Schock, Noah 11:4 11:5 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 46 Beitsch, Jannis Ole Grama, Ilias 12:10 11:7 8:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 31 Reiman, Jonas Grama, Ilias 5:11 4:11 11:8 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 32 Ciobotaru, Fabian Ruschig, Moritz 6:11 13:11 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 33 Nikisch, Matteo Grün, Henri 12:10 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 34 Beitsch, Jannis Ole Schock, Noah 5:11 11:5 11:8 11:2 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 35 Reiman, Jonas Schock, Noah 6:11 11:7 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 36 Ciobotaru, Fabian Grama, Ilias 10:12 11:6 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 37 Nikisch, Matteo Ruschig, Moritz 9:11 12:10 14:12 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 38 Beitsch, Jannis Ole Grün, Henri 11:6 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 1 Dziedzioch, Bastian Reiman, Jonas 10:12 11:8 11:7 4:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 2 Weniger, Noah Nikisch, Matteo 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 3 Beitsch, Jannis Ole Ciobotaru, Fabian 11:3 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 4 Dziedzioch, Bastian Weniger, Noah 11:8 10:12 15:13 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 5 Reiman, Jonas Ciobotaru, Fabian 9:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 6 Nikisch, Matteo Beitsch, Jannis Ole 9:11 13:11 6:11 13:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 7 Ciobotaru, Fabian Dziedzioch, Bastian 11:8 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 8 Beitsch, Jannis Ole Weniger, Noah 11:8 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 9 Nikisch, Matteo Reiman, Jonas 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 10 Beitsch, Jannis Ole Dziedzioch, Bastian 11:7 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 11 Nikisch, Matteo Ciobotaru, Fabian 11:7 2:11 15:13 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 12 Reiman, Jonas Weniger, Noah 11:9 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 13 Dziedzioch, Bastian Nikisch, Matteo 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 14 Beitsch, Jannis Ole Reiman, Jonas 10:12 11:8 9:11 11:8 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 15 Ciobotaru, Fabian Weniger, Noah 11:7 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 09:30 16 Rau, Ole Schock, Noah 11:7 8:11 11:3 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 17 Ruschig, Moritz Wesener, Kilian Flash 12:10 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 18 Grama, Ilias Grün, Henri 12:10 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 19 Wesener, Kilian Flash Rau, Ole 8:11 11:13 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 20 Grün, Henri Schock, Noah 14:12 11:9 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 21 Grama, Ilias Ruschig, Moritz 11:7 4:11 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 22 Grün, Henri Rau, Ole 7:11 11:9 11:7 7:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 23 Wesener, Kilian Flash Grama, Ilias 7:11 4:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 24 Schock, Noah Ruschig, Moritz 11:13 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 25 Rau, Ole Grama, Ilias 4:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 26 Grün, Henri Ruschig, Moritz 4:11 11:7 7:11 12:10 14:16 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 27 Wesener, Kilian Flash Schock, Noah 9:11 12:10 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 28 Ruschig, Moritz Rau, Ole 11:8 8:11 11:8 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 09:30 29 Schock, Noah Grama, Ilias 11:13 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 09:30 30 Wesener, Kilian Flash Grün, Henri 6:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1