Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 1 Sarko, Alan Hecker, Theo 11:5 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 2 Grösch, Tobias Muhl, Jonathan 11:9 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 3 Schmidt, Joshua Ruschig, Moritz 11:7 5:11 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 4 Schröder, Jakob Schumann, Carl 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 5 Hecker, Theo Ruschig, Moritz 11:7 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 6 Schröder, Jakob Muhl, Jonathan 11:3 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 7 Schmidt, Joshua Grösch, Tobias 1:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 8 Sarko, Alan Schumann, Carl 11:3 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 9 Schröder, Jakob Schmidt, Joshua 11:1 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 10 Sarko, Alan Ruschig, Moritz 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 11 Hecker, Theo Grösch, Tobias 8:11 11:8 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 12 Schumann, Carl Muhl, Jonathan 9:11 11:5 9:11 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 13 Hecker, Theo Schröder, Jakob 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 14 Sarko, Alan Muhl, Jonathan 11:8 8:11 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 15 Ruschig, Moritz Grösch, Tobias 6:11 6:11 11:5 11:5 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 16 Schumann, Carl Schmidt, Joshua 11:5 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 17 Ruschig, Moritz Schröder, Jakob 4:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 18 Muhl, Jonathan Schmidt, Joshua 11:3 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 19 Schumann, Carl Hecker, Theo 12:10 11:9 9:11 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 20 Sarko, Alan Grösch, Tobias 11:7 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 21 Ruschig, Moritz Schumann, Carl 11:8 11:9 1:11 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 22 Sarko, Alan Schmidt, Joshua 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 23 Grösch, Tobias Schröder, Jakob 9:11 4:11 11:6 11:9 14:16 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 24 Muhl, Jonathan Hecker, Theo 11:7 7:11 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 25 Sarko, Alan Schröder, Jakob 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 26 Schmidt, Joshua Hecker, Theo 3:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 27 Grösch, Tobias Schumann, Carl 11:6 15:13 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 28 Muhl, Jonathan Ruschig, Moritz 4:11 11:6 11:3 5:11 11:9 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 29 Jung, Maximilian Beitsch, Jannis Ole 12:10 11:6 5:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 30 Basta, Augustin Benischke, Moritz 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 31 Hellmeister, Jack Trageser, Kevin 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 32 Ruppert, Maximilian Dreyer, Christian 11:5 16:14 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 33 Beitsch, Jannis Ole Trageser, Kevin 9:11 11:6 8:11 11:4 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 34 Ruppert, Maximilian Benischke, Moritz 11:3 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 35 Hellmeister, Jack Basta, Augustin 11:6 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 36 Jung, Maximilian Dreyer, Christian 11:5 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 37 Ruppert, Maximilian Hellmeister, Jack 8:11 11:6 7:11 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 38 Jung, Maximilian Trageser, Kevin 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 39 Beitsch, Jannis Ole Basta, Augustin 11:13 11:9 11:7 6:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 40 Dreyer, Christian Benischke, Moritz 4:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 41 Beitsch, Jannis Ole Ruppert, Maximilian 6:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 42 Jung, Maximilian Benischke, Moritz 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 43 Trageser, Kevin Basta, Augustin 11:7 11:8 5:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 44 Dreyer, Christian Hellmeister, Jack 4:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 45 Trageser, Kevin Ruppert, Maximilian 7:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 46 Benischke, Moritz Hellmeister, Jack 8:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 47 Dreyer, Christian Beitsch, Jannis Ole 7:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 48 Jung, Maximilian Basta, Augustin 11:6 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 49 Trageser, Kevin Dreyer, Christian 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 50 Jung, Maximilian Hellmeister, Jack 11:7 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 51 Basta, Augustin Ruppert, Maximilian 1:11 3:11 11:7 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 52 Benischke, Moritz Beitsch, Jannis Ole 5:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 53 Jung, Maximilian Ruppert, Maximilian 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 54 Hellmeister, Jack Beitsch, Jannis Ole 11:8 11:7 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 55 Basta, Augustin Dreyer, Christian 9:11 11:6 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 56 Benischke, Moritz Trageser, Kevin 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 57 Bornkessel, Ben Gross, Lukas 9:11 11:4 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 58 Schwabauer, Adrian Ludwig, Jakob 11:8 8:11 11:3 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 59 Baulin, Aleksej Müller, Leonard Alexander 6:11 11:5 13:15 13:15 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 60 Beukemann, Ole Grama, Ilias 12:10 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 61 Gross, Lukas Müller, Leonard Alexander 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 62 Beukemann, Ole Ludwig, Jakob 12:10 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 63 Baulin, Aleksej Schwabauer, Adrian 11:4 11:4 11:13 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 64 Bornkessel, Ben Grama, Ilias 12:10 13:11 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 65 Beukemann, Ole Baulin, Aleksej 9:11 11:6 7:11 11:8 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 66 Bornkessel, Ben Müller, Leonard Alexander 11:4 11:9 10:12 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 67 Gross, Lukas Schwabauer, Adrian 8:11 11:9 11:7 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 68 Grama, Ilias Ludwig, Jakob 13:11 11:6 6:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 69 Gross, Lukas Beukemann, Ole 11:7 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 70 Bornkessel, Ben Ludwig, Jakob 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 71 Müller, Leonard Alexander Schwabauer, Adrian 7:11 11:5 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 72 Grama, Ilias Baulin, Aleksej 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 73 Müller, Leonard Alexander Beukemann, Ole 4:11 11:8 11:7 4:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 74 Ludwig, Jakob Baulin, Aleksej 6:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 75 Grama, Ilias Gross, Lukas 3:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 76 Bornkessel, Ben Schwabauer, Adrian 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 77 Müller, Leonard Alexander Grama, Ilias 11:3 3:11 11:8 5:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 78 Bornkessel, Ben Baulin, Aleksej 11:7 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 79 Schwabauer, Adrian Beukemann, Ole 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 80 Ludwig, Jakob Gross, Lukas 2:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 81 Bornkessel, Ben Beukemann, Ole 11:5 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 82 Baulin, Aleksej Gross, Lukas 11:9 7:11 6:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 83 Schwabauer, Adrian Grama, Ilias 11:9 7:11 11:7 19:17 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 84 Ludwig, Jakob Müller, Leonard Alexander 11:5 4:11 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.05.2026 09:30 85 Ascencao Coelho, Miguel Schaller, Casimir 11:6 8:11 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 86 Nikisch, Matteo Grün, Henri 10:12 11:5 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 87 Schusser, Jonas Kirchner, Mats 4:11 11:7 15:13 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 88 Schusser, Jonas Schaller, Casimir 11:9 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 89 Nikisch, Matteo Ascencao Coelho, Miguel 4:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 90 Prabhu, Aryan Kirchner, Mats 5:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 91 Schusser, Jonas Nikisch, Matteo 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 92 Prabhu, Aryan Grün, Henri 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 93 Kirchner, Mats Schaller, Casimir 11:5 12:10 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 94 Prabhu, Aryan Schaller, Casimir 10:12 11:9 12:10 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 95 Grün, Henri Ascencao Coelho, Miguel 8:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 96 Kirchner, Mats Nikisch, Matteo 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 97 Grün, Henri Schusser, Jonas 1:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 98 Schaller, Casimir Nikisch, Matteo 5:11 11:5 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 99 Prabhu, Aryan Ascencao Coelho, Miguel 11:9 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 100 Grün, Henri Kirchner, Mats 10:12 9:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 101 Prabhu, Aryan Nikisch, Matteo 8:11 11:5 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.05.2026 09:30 102 Ascencao Coelho, Miguel Schusser, Jonas 6:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 103 Prabhu, Aryan Schusser, Jonas 11:4 11:9 5:11 7:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 104 Ascencao Coelho, Miguel Kirchner, Mats 8:11 11:13 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.05.2026 09:30 105 Schaller, Casimir Grün, Henri 11:6 8:11 12:10 11:13 5:11 - - 2:3 0:1