Kreiszwischenranglistenturnier Bergstraße Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 1 Dogan, Berkin Klotz, Sebastian 13:11 5:11 9:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 2 Arnold, Luis Tsingistras, Nikos 0:11 0:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 3 Breymann, David Glück, Max 7:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 4 Pasha, Mikael Usaitis, Nojus 11:6 11:8 5:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 5 Arnold, Luis Dogan, Berkin 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 6 Breymann, David Klotz, Sebastian 11:8 5:11 4:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 7 Tsingistras, Nikos Pasha, Mikael 11:4 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 8 Glück, Max Usaitis, Nojus 11:6 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 9 Dogan, Berkin Breymann, David 11:4 7:11 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 10 Arnold, Luis Pasha, Mikael 3:11 0:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 11 Klotz, Sebastian Usaitis, Nojus 11:13 11:4 11:9 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 12 Tsingistras, Nikos Glück, Max 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 13 Dogan, Berkin Pasha, Mikael 11:8 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 14 Usaitis, Nojus Breymann, David 11:8 9:11 7:11 11:5 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 15 Glück, Max Arnold, Luis 11:6 10:12 11:2 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 16 Tsingistras, Nikos Klotz, Sebastian 9:11 11:7 11:7 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 17 Usaitis, Nojus Dogan, Berkin 4:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 18 Glück, Max Pasha, Mikael 11:8 11:9 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 19 Klotz, Sebastian Arnold, Luis 11:1 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 20 Glück, Max Dogan, Berkin 7:11 13:11 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 21 Tsingistras, Nikos Usaitis, Nojus 11:9 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 22 Pasha, Mikael Klotz, Sebastian 5:11 11:13 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 23 Dogan, Berkin Tsingistras, Nikos 16:14 8:11 11:6 5:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 24 Glück, Max Klotz, Sebastian 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 25 Usaitis, Nojus Arnold, Luis 11:4 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 26 Mersch, Julian Ristemoski, Yousuf 8:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 27 Ost, Dominik Eisenhauer, Jakob 12:14 11:9 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 28 Mardyny, Nourallah Jahn, Robin 11:1 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 29 Schmitt, Luca Hensel, Aaron 11:2 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 54 Nedeljkovic, Matija Ost, Dominik 11:7 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 55 Mardyny, Nourallah Ristemoski, Yousuf 4:11 11:5 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 56 Hensel, Aaron Mersch, Julian 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 57 Eisenhauer, Jakob Jahn, Robin 11:8 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 58 Ristemoski, Yousuf Nedeljkovic, Matija 10:12 11:8 7:11 12:10 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 59 Mersch, Julian Mardyny, Nourallah 10:12 11:7 7:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 60 Eisenhauer, Jakob Schmitt, Luca 8:11 9:11 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 61 Jahn, Robin Hensel, Aaron 8:11 4:11 11:8 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 30 Nedeljkovic, Matija Mersch, Julian 11:7 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 31 Ristemoski, Yousuf Jahn, Robin 11:2 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 32 Hensel, Aaron Ost, Dominik 7:11 0:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 33 Schmitt, Luca Mardyny, Nourallah 13:11 6:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 34 Eisenhauer, Jakob Nedeljkovic, Matija 4:11 1:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 35 Jahn, Robin Mersch, Julian 2:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 36 Schmitt, Luca Ristemoski, Yousuf 7:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 37 Mardyny, Nourallah Ost, Dominik 8:11 8:11 11:8 11:9 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 38 Nedeljkovic, Matija Jahn, Robin 11:1 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 39 Eisenhauer, Jakob Hensel, Aaron 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 40 Mersch, Julian Schmitt, Luca 11:6 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 41 Ristemoski, Yousuf Ost, Dominik 10:12 9:11 11:9 11:5 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 42 Nedeljkovic, Matija Hensel, Aaron 11:0 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 43 Jahn, Robin Schmitt, Luca 2:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 44 Eisenhauer, Jakob Mardyny, Nourallah 8:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 45 Ost, Dominik Mersch, Julian 15:13 11:6 10:12 5:11 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 46 Schmitt, Luca Nedeljkovic, Matija 3:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 47 Mardyny, Nourallah Hensel, Aaron 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 48 Ost, Dominik Jahn, Robin 11:3 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 49 Ristemoski, Yousuf Eisenhauer, Jakob 11:3 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 50 Nedeljkovic, Matija Mardyny, Nourallah 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 51 Schmitt, Luca Ost, Dominik 11:5 11:7 5:11 3:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 52 Hensel, Aaron Ristemoski, Yousuf 7:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 53 Eisenhauer, Jakob Mersch, Julian 3:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 62 Meixner, Samuel Qin, Ben 2:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 63 Hoock, Robin Ost, Fabian 2:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 64 Bugert, Henning Preis, Miguel 3:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 65 Kah, Steven Forster, Tim 9:11 10:12 11:6 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 70 Qin, Ben Bugert, Henning 11:7 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 71 Hoock, Robin Kah, Steven 7:11 10:12 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 72 Meixner, Samuel Forster, Tim 8:11 11:4 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 73 Preis, Miguel Ost, Fabian 11:6 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 78 Forster, Tim Qin, Ben 11:8 6:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 79 Preis, Miguel Kah, Steven 10:12 11:5 11:1 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 80 Bugert, Henning Ost, Fabian 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 81 Hoock, Robin Meixner, Samuel 2:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 66 Qin, Ben Hoock, Robin 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 67 Meixner, Samuel Bugert, Henning 11:4 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 68 Ost, Fabian Kah, Steven 8:11 11:8 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 69 Preis, Miguel Forster, Tim 11:2 13:11 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 74 Kah, Steven Qin, Ben 10:12 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 75 Forster, Tim Bugert, Henning 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 76 Preis, Miguel Hoock, Robin 11:3 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 77 Ost, Fabian Meixner, Samuel 11:8 11:9 10:12 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 82 Qin, Ben Preis, Miguel 10:12 11:8 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 83 Forster, Tim Ost, Fabian 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 84 Kah, Steven Meixner, Samuel 11:9 7:11 9:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 13:45 85 Bugert, Henning Hoock, Robin 8:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 13:45 86 Qin, Ben Ost, Fabian 9:11 11:9 11:7 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 87 Preis, Miguel Meixner, Samuel 11:9 11:7 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 88 Forster, Tim Hoock, Robin 11:9 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 13:45 89 Kah, Steven Bugert, Henning 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0