Kreisendranglistenturnier Kassel Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 1 Leurle, Raphael Erichsen, Jonas 11:0 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 2 Gudella, Emil kutschera, Benjamin 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 3 Sonntag, Elias May, Felix 11:9 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 4 Erichsen, Jonas Iwanowicz, Janusz 7:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 5 May, Felix Leurle, Raphael 11:13 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 6 Sonntag, Elias Gudella, Emil 11:5 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 7 kutschera, Benjamin Iwanowicz, Janusz 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 8 Erichsen, Jonas May, Felix 11:8 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 9 Leurle, Raphael Gudella, Emil 11:0 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 10 Iwanowicz, Janusz May, Felix 11:2 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 11 Sonntag, Elias kutschera, Benjamin 8:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 12 Gudella, Emil Erichsen, Jonas 3:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 13 Iwanowicz, Janusz Sonntag, Elias 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 14 May, Felix Gudella, Emil 5:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 15 kutschera, Benjamin Leurle, Raphael 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 16 Iwanowicz, Janusz Gudella, Emil 11:7 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 17 Leurle, Raphael Sonntag, Elias 11:0 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 18 Erichsen, Jonas kutschera, Benjamin 4:11 5:11 13:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 19 Leurle, Raphael Iwanowicz, Janusz 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 20 Sonntag, Elias Erichsen, Jonas 11:7 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 21 May, Felix kutschera, Benjamin 1:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 22 Gindler, Aurel Leurle, Jonas 9:11 9:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 23 Werther, Theodor Krüger, Lennart 9:11 11:8 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 24 Krause, Emil Schütz, Thorin 12:10 8:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 25 Yang, Sam Leurle, Jonas 3:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 26 Schütz, Thorin Gindler, Aurel 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 27 Krause, Emil Werther, Theodor 11:5 8:11 15:13 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 28 Krüger, Lennart Yang, Sam 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 29 Schütz, Thorin Leurle, Jonas 2:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 30 Gindler, Aurel Werther, Theodor 11:5 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 31 Yang, Sam Schütz, Thorin 11:8 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 32 Krüger, Lennart Krause, Emil 5:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 33 Leurle, Jonas Werther, Theodor 11:6 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 34 Krause, Emil Yang, Sam 11:9 3:11 8:11 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 35 Werther, Theodor Schütz, Thorin 6:11 5:11 11:9 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
So. 08.03.2026 09:30 36 Gindler, Aurel Krüger, Lennart 11:3 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 37 Werther, Theodor Yang, Sam 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 38 Krause, Emil Gindler, Aurel 2:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 39 Krüger, Lennart Leurle, Jonas 2:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 40 Yang, Sam Gindler, Aurel 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 41 Krause, Emil Leurle, Jonas 2:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 42 Schütz, Thorin Krüger, Lennart 14:12 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 43 Kropp, Samuel Phun Simon, Anton 9:11 11:5 6:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 44 Trott, Marlon Wisker, Louis 9:11 12:10 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 45 Herz, Hugo Hansmann, Maurice 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 46 Rottstein, Paul Cokokur, Lion 13:15 14:12 15:17 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 47 Trott, Marlon Simon, Anton 11:9 9:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 48 Kropp, Samuel Phun Hansmann, Maurice 11:1 10:12 11:6 11:0 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 49 Wisker, Louis Cokokur, Lion 11:3 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 50 Herz, Hugo Rottstein, Paul 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 51 Simon, Anton Hansmann, Maurice 11:8 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 52 Trott, Marlon Cokokur, Lion 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 53 Rottstein, Paul Kropp, Samuel Phun 2:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 54 Herz, Hugo Wisker, Louis 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 55 Simon, Anton Cokokur, Lion 11:0 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 56 Hansmann, Maurice Rottstein, Paul 8:11 11:9 10:12 11:6 3:11 - - 2:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 57 Trott, Marlon Herz, Hugo 10:12 11:8 11:4 4:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 58 Kropp, Samuel Phun Wisker, Louis 6:11 4:11 11:8 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 59 Rottstein, Paul Simon, Anton 4:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 60 Herz, Hugo Cokokur, Lion 11:9 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 61 Wisker, Louis Hansmann, Maurice 11:1 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 62 Trott, Marlon Kropp, Samuel Phun 14:12 8:11 11:4 9:11 10:12 - - 2:3 0:1
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 63 Simon, Anton Herz, Hugo 7:11 13:11 13:11 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 64 Wisker, Louis Rottstein, Paul 11:7 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 65 Kropp, Samuel Phun Cokokur, Lion 12:10 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 66 Trott, Marlon Hansmann, Maurice 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 67 Wisker, Louis Simon, Anton 11:6 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 68 Kropp, Samuel Phun Herz, Hugo 9:11 11:7 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 69 Rottstein, Paul Trott, Marlon 2:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 70 Cokokur, Lion Hansmann, Maurice 6:11 10:12 11:7 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 71 Iwanowicz, Antoni Spengler, Jona 8:11 15:17 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 72 Pfaff, Antonio Chiperi, David 4:11 12:14 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 73 Lattemann, Benedikt Böhle, Emil Frank Louis 6:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 74 Steffen, Anton Iwanowicz, Antoni 11:2 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 75 Spengler, Jona Lattemann, Benedikt 11:9 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 76 Chiperi, David Böhle, Emil Frank Louis 10:12 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 77 Steffen, Anton Pfaff, Antonio 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 78 Lattemann, Benedikt Iwanowicz, Antoni 5:11 9:11 13:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 79 Chiperi, David Spengler, Jona 9:11 7:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 80 Lattemann, Benedikt Steffen, Anton 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 81 Pfaff, Antonio Böhle, Emil Frank Louis 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 82 Iwanowicz, Antoni Chiperi, David 9:11 11:13 11:6 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 83 Steffen, Anton Böhle, Emil Frank Louis 11:1 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 84 Lattemann, Benedikt Chiperi, David 11:8 11:8 9:11 8:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 85 Pfaff, Antonio Spengler, Jona 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 86 Chiperi, David Steffen, Anton 5:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 87 Spengler, Jona Böhle, Emil Frank Louis 11:3 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 88 Iwanowicz, Antoni Pfaff, Antonio 10:12 11:4 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 89 Steffen, Anton Spengler, Jona 11:13 13:11 3:11 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.03.2026 09:30 90 Böhle, Emil Frank Louis Iwanowicz, Antoni 11:7 11:3 14:16 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 91 Lattemann, Benedikt Pfaff, Antonio 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 92 Leurle, Raphael Spengler, Jona 11:6 11:4 9:11 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 08.03.2026 09:30 93 Gindler, Aurel Wisker, Louis 11:13 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 94 Steffen, Anton Iwanowicz, Janusz 13:11 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 95 Simon, Anton Leurle, Jonas 13:11 7:11 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 96 Leurle, Raphael Wisker, Louis 11:8 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.03.2026 09:30 97 Steffen, Anton Leurle, Jonas 9:11 11:7 15:17 12:10 12:10 - - 3:2 1:0
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 101 Wisker, Louis Leurle, Jonas 8:11 11:7 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 100 Leurle, Raphael Steffen, Anton 11:5 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
Spiel um Platz 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 102 Gindler, Aurel Simon, Anton 11:5 11:9 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Spiel um Platz 5 - 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 98 Spengler, Jona Gindler, Aurel 6:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.03.2026 09:30 99 Iwanowicz, Janusz Simon, Anton 11:3 7:11 7:11 11:7 11:13 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.03.2026 09:30 103 Spengler, Jona Iwanowicz, Janusz 12:10 10:12 11:9 11:4 - - - 3:1 1:0