Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2012/13
1. Stadtliga Herren
TTV Marienbrunn-Leipzig 3. Herren
| Verein |
TTV Marienbrunn-Leipzig
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2012/13
1. Stadtliga Herren 4. Platz 23:13 Punkte 144:115 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 12.09.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig II | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 10:1 |
|
|||
| Do. | 20.09.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | LTTV Leutzscher Füchse 1990 IX | 10:3 |
|
|||
| Di. | 25.09.2012 | 19:30 | TSV Einheit Lindenthal II | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 7:10 |
|
|||
| Do. | 04.10.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | TTV Marienbrunn-Leipzig II | 4:10 |
|
|||
| Do. | 11.10.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | SG Clara Zetkin Leipzig II | 10:3 |
|
|||
| Fr. | 19.10.2012 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 09.11.2012 | 19:00 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 7:10 |
|
|||
| Do. | 15.11.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | TSV Grünau 1980 Leipzig | 5:10 |
|
|||
| Mo. | 26.11.2012 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig V | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 3:10 |
|
|||
| Mi. | 05.12.2012 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | TTV GL Liebertwolkwitz II | 10:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 18.01.2013 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 IX | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 10:4 |
|
|||
| Do. | 24.01.2013 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | TSV Einheit Lindenthal II | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 01.02.2013 | 19:00 | SG Clara Zetkin Leipzig II | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 9:9 |
|
|||
| Do. | 21.02.2013 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | HSG DHfK Leipzig | 10:5 |
|
|||
| Do. | 28.02.2013 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 10:4 |
|
|||
| Mo. | 04.03.2013 | 19:15 | TSV Grünau 1980 Leipzig | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 10:7 |
|
|||
| Do. | 14.03.2013 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig III | SV Rotation Süd Leipzig V | 10:2 |
|
|||
| Di. | 19.03.2013 | 19:00 | TTV GL Liebertwolkwitz II | TTV Marienbrunn-Leipzig III | 5:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Breuer, Ekkehard | 17 | 17 | 12:3 | 13:1 | 13:1 | 8:3 | 46:8 | |
| 3.2 | Bock, Tobias | 8 | 8 | 2:2 | 5:1 | 7:1 | 6:2 | 20:6 | |
| 3.3 | Hübner, Wolfgang | 16 | 16 | 5:8 | 4:8 | 11:3 | 10:4 | 30:23 | |
| 3.4 | Fischer, Klaus-Thomas | 9 | 9 | 2:5 | 4:2 | 6:1 | 2:3 | 14:11 | |
| 4.1 | Fischer, Alexander | 9 | 9 | 2:7 | 2:5 | 2:2 | 2:4 | 8:18 | |
| 4.2 | Heuse, Dennis | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | ||
| 4.3 | Dietrich, Jack | 3 | 3 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:8 | |
| 4.4 | Sommermeier, Klaus | 4 | 4 | 0:4 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:10 | |
| 4.6 | Weinrich, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4.10 | Breuer, Theodor | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:9 | |
| Einzel | 125:98 | ||||||||
| Fischer, Klaus-Thomas / Hübner, Wolfgang | 6 | 5:1 | |||||||
| Breuer, Ekkehard / Fischer, Alexander | 6 | 4:2 | |||||||
| Breuer, Ekkehard / Hübner, Wolfgang | 5 | 2:3 | |||||||
| Bock, Tobias / Hübner, Wolfgang | 4 | 4:0 | |||||||
| Breuer, Ekkehard / Sommermeier, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||
| Breuer, Theodor / Dietrich, Jack | 2 | 0:2 | |||||||
| Bock, Tobias / Breuer, Ekkehard | 2 | 0:2 | |||||||
| Fischer, Alexander / Heuse, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||
| Fischer, Alexander / Fischer, Klaus-Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Fischer, Klaus-Thomas / Heuse, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||
| Breuer, Theodor / Fischer, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||
| Bock, Tobias / Fischer, Klaus-Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bock, Tobias / Sommermeier, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Breuer, Ekkehard / Weinrich, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Breuer, Ekkehard / Dietrich, Jack | 1 | 0:1 | |||||||
| Hübner, Wolfgang / Sommermeier, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 19:17 | ||||||||
| gesamt | 144:115 | ||||||||
