Kreisverband Steinburg 2024/25
3. Kreisklasse Herren
SC Hohenaspe 5. Herren
| Verein |
SC Hohenaspe
Spiellokal 1: Sporthalle Schulstraße, 25582 Hohenaspe |
| Tabelle |
Kreisverband Steinburg 2024/25
3. Kreisklasse Herren 10. Platz 2:34 Punkte 39:121 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 17 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.09.2024 | 20:00 | SC Hohenaspe V | MTV Horst IV | 2:7 |
|
|||
| Di. | 24.09.2024 | 20:00 | SC Hohenaspe V | TS Schenefeld III | 7:2 |
|
|||
| Mo. | 30.09.2024 | 20:00 | Münsterdorfer SV III | SC Hohenaspe V | 7:4 |
|
|||
| Mi. | 16.10.2024 | 20:00 | TuS Krempe V | SC Hohenaspe V | 7:3 |
|
|||
| Di. | 05.11.2024 | 20:05 | SC Hohenaspe V | SC Itzehoe VI | 1:7 |
|
|||
| Mo. | 11.11.2024 | 20:15 | Rot-Weiß Kiebitzreihe II | SC Hohenaspe V | 7:0 |
|
|||
| Di. | 19.11.2024 | 20:00 | SC Hohenaspe V | TSV Kremperheide III | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 20:15 | SC Itzehoe VII | SC Hohenaspe V | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 09.12.2024 | 19:30 | TSV Wacken V | SC Hohenaspe V | 7:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 27.01.2025 | 20:00 | TS Schenefeld III | SC Hohenaspe V | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | MTV Horst IV | SC Hohenaspe V | 7:1 |
|
|||
| Di. | 04.02.2025 | 20:00 | SC Hohenaspe V | Münsterdorfer SV III | 1:7 |
|
|||
| Di. | 18.02.2025 | 20:00 | SC Hohenaspe V | TuS Krempe V | 0:7 |
|
|||
| Di. | 25.02.2025 | 20:00 | SC Itzehoe VI | SC Hohenaspe V | 7:1 |
|
|||
| Di. | 04.03.2025 | 20:00 | SC Hohenaspe V | Rot-Weiß Kiebitzreihe II | 1:7 |
|
|||
| Di. | 11.03.2025 | 20:00 | TSV Kremperheide III | SC Hohenaspe V | 7:3 |
|
|||
| Di. | 18.03.2025 | 20:00 | SC Hohenaspe V | SC Itzehoe VII | 2:7 |
|
|||
| Do. | 03.04.2025 | 20:30 | SC Hohenaspe V | TSV Wacken V | 5:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Brandt, Astrid | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.2 | Bolten, Nicole | 0 | |||||||
| 5.3 | Plew, Günter | 0 | |||||||
| 5.4 | Lahann, Sabrina | 6 | 6 | 2:4 | 5:1 | 7:5 | |||
| 5.5 | Tödt, Nicola | 0 | |||||||
| 5.6 | Maas-Carow, Maike | 8 | 8 | 2:6 | 4:4 | 6:10 | |||
| 5.7 | König, Holger | 8 | 8 | 1:6 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 5:11 | |
| 5.8 | Franke, Ingo | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5.10 | Fuchs, Nicole | 7 | 7 | 0:6 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 3:11 | |
| 5.11 | Hauschildt, Maike | 11 | 11 | 1:5 | 0:5 | 0:1 | 4:1 | 5:12 | |
| 5.12 | Buttenschön, Hanna | 5 | 4 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 5.13 | Borchardt, Daniel | 14 | 14 | 0:1 | 0:1 | 1:10 | 1:7 | 2:19 | |
| 5.14 | Ahmling, Johanna | 3 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 5.15 | Holm, Luca | 8 | 8 | 0:8 | 0:1 | 0:9 | |||
| 5.16 | Fischer, Tanja | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| Einzel | 31:89 | ||||||||
| Borchardt, Daniel / Lahann, Sabrina | 3 | 1:3 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Holm, Luca | 3 | 0:3 | |||||||
| Hauschildt, Maike / König, Holger | 3 | 0:3 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Buttenschön, Hanna | 3 | 0:3 | |||||||
| König, Holger / Maas-Carow, Maike | 2 | 3:0 | |||||||
| Fuchs, Nicole / Hauschildt, Maike | 2 | 1:2 | |||||||
| Ahmling, Johanna / Holm, Luca | 2 | 0:2 | |||||||
| Hauschildt, Maike / Lahann, Sabrina | 2 | 0:2 | |||||||
| Fuchs, Nicole / Maas-Carow, Maike | 2 | 0:2 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Maas-Carow, Maike | 1 | 1:0 | |||||||
| Fuchs, Nicole / König, Holger | 1 | 1:0 | |||||||
| Brandt, Astrid / Maas-Carow, Maike | 1 | 1:1 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Franke, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||
| Hauschildt, Maike / Holm, Luca | 1 | 0:1 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Fuchs, Nicole | 1 | 0:1 | |||||||
| König, Holger / Lahann, Sabrina | 1 | 0:1 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Hauschildt, Maike | 1 | 0:1 | |||||||
| Buttenschön, Hanna / Holm, Luca | 1 | 0:1 | |||||||
| Buttenschön, Hanna / Hauschildt, Maike | 1 | 0:1 | |||||||
| Borchardt, Daniel / Fischer, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||
| Franke, Ingo / Maas-Carow, Maike | 1 | 0:1 | |||||||
| Hauschildt, Maike / Maas-Carow, Maike | 1 | 0:1 | |||||||
| Fuchs, Nicole / Holm, Luca | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:32 | ||||||||
| gesamt | 39:121 | ||||||||
