Kreisverband Ostholstein 2024/25
2. Kreisklasse Herren
SV Dissau 1. Herren
| Verein |
SV Dissau
|
| Tabelle |
Kreisverband Ostholstein 2024/25
2. Kreisklasse Herren 9. Platz 5:31 Punkte 57:117 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09.09.2024 | 20:00 | TSV Gremersdorf | SV Dissau | 4:7 |
|
|||
| Mi. | 18.09.2024 | 20:00 | SV Dissau | SV Hansühn | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 04.10.2024 | 20:00 | Ostsee SV Scharbeutz II | SV Dissau | 7:1 |
|
|||
| Do. | 17.10.2024 | 20:15 | TSV Süsel | SV Dissau | 7:1 |
|
|||
| Mi. | 06.11.2024 | 20:00 | SV Dissau | Sportvereinigung Pönitz V | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 13.11.2024 | 20:00 | SV Dissau | SV Fehmarn II | 7:2 |
|
|||
| Mi. | 27.11.2024 | 20:00 | SV Dissau | TSV Süsel II | 5:7 |
|
|||
| Mi. | 04.12.2024 | 20:00 | SV Dissau | TSV Ostseebad Grömitz | 5:7 |
|
|||
| Mi. | 11.12.2024 | 20:00 | SV Dissau | TSV Pansdorf IV | 3:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 15.01.2025 | 20:00 | SV Dissau | TSV Gremersdorf | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 24.01.2025 | 20:00 | SV Hansühn | SV Dissau | 7:4 |
|
|||
| Di. | 28.01.2025 | 20:00 | TSV Ostseebad Grömitz | SV Dissau | 7:1 |
|
|||
| Mi. | 19.02.2025 | 20:00 | SV Dissau | TSV Süsel | 2:7 |
|
|||
| Mo. | 24.02.2025 | 20:00 | Sportvereinigung Pönitz V | SV Dissau | 7:3 |
|
|||
| Do. | 06.03.2025 | 20:15 | SV Fehmarn II | SV Dissau | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 14.03.2025 | 20:00 | TSV Pansdorf IV | SV Dissau | 7:0 |
|
|||
| Mi. | 26.03.2025 | 20:00 | SV Dissau | Ostsee SV Scharbeutz II | 1:7 |
|
|||
| Do. | 03.04.2025 | 20:00 | TSV Süsel II | SV Dissau | 7:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Gülden, Ercan | 18 | 18 | 7:11 | 12:6 | 19:17 | |||
| 1.2 | Labandt, Thomas | 17 | 17 | 2:15 | 6:10 | 8:25 | |||
| 1.3 | Rohnke, Olaf | 12 | 12 | 6:4 | 10:2 | 16:6 | |||
| 1.4 | Köhler, Wendt | 9 | 8 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 0:5 | 0:14 | |
| 1.5 | Bender, Christel | 7 | 7 | 1:2 | 0:5 | 1:7 | |||
| 1.6 | Pieper, Heidrun | 9 | 8 | 0:8 | 1:4 | 1:12 | |||
| 1.7 | Ulfig, Mandy | 0 | |||||||
| 1.8 | Albrecht, Karsten | 3 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
| Einzel | 45:83 | ||||||||
| Gülden, Ercan / Labandt, Thomas | 10 | 5:8 | |||||||
| Köhler, Wendt / Rohnke, Olaf | 6 | 1:9 | |||||||
| Gülden, Ercan / Pieper, Heidrun | 5 | 1:5 | |||||||
| Labandt, Thomas / Rohnke, Olaf | 4 | 5:1 | |||||||
| Bender, Christel / Pieper, Heidrun | 4 | 0:4 | |||||||
| Gülden, Ercan / Rohnke, Olaf | 2 | 0:2 | |||||||
| Albrecht, Karsten / Köhler, Wendt | 2 | 0:2 | |||||||
| Albrecht, Karsten / Bender, Christel | 1 | 0:1 | |||||||
| Köhler, Wendt / Labandt, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bender, Christel / Gülden, Ercan | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 12:34 | ||||||||
| gesamt | 57:117 | ||||||||
