Kreisverband Lauenburg 2024/25
3. Kreisklasse Herren
ESV Büchen 3. Herren
| Verein |
ESV Büchen
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2024/25
3. Kreisklasse Herren 4. Platz 21:15 Punkte 106:87 Spiele 8 Siege 5 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 11.09.2024 | 20:15 | TSV Berkenthin III | ESV Büchen III | 5:7 |
|
|||
| Do. | 19.09.2024 | 20:15 | ESV Büchen III | TSV Wentorf-Sandesneben V | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 04.10.2024 | 20:00 | TSV Schwarzenbek VIII | ESV Büchen III | 4:7 |
|
|||
| Do. | 10.10.2024 | 20:15 | ESV Büchen III | TSV Seedorf-Sterley III | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 21.10.2024 | 20:00 | TTC Grinau | ESV Büchen III | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 01.11.2024 | 20:00 | Kröppelshagener SV II | ESV Büchen III | 5:7 |
|
|||
| Do. | 07.11.2024 | 20:15 | ESV Büchen III | TTC Mölln VI | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 15.11.2024 | 20:15 | Krummesser SV V | ESV Büchen III | 1:7 |
|
|||
| Mi. | 20.11.2024 | 20:00 | ESV Büchen III | TSV Schwarzenbek VII | 6:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 15.01.2025 | 20:00 | ESV Büchen III | TSV Berkenthin III | 5:7 |
|
|||
| Mi. | 22.01.2025 | 19:50 | TSV Wentorf-Sandesneben V | ESV Büchen III | 6:6 |
|
|||
| Mi. | 29.01.2025 | 20:00 | ESV Büchen III | TTC Grinau | 7:1 |
|
|||
| Mi. | 05.02.2025 | 20:00 | ESV Büchen III | TSV Schwarzenbek VIII | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 14.02.2025 | 20:00 | TSV Seedorf-Sterley III | ESV Büchen III | 6:6 |
|
|||
| Mi. | 19.02.2025 | 20:00 | ESV Büchen III | Kröppelshagener SV II | 7:0 |
|
|||
| Mo. | 03.03.2025 | 20:00 | TSV Schwarzenbek VII | ESV Büchen III | 6:6 |
|
|||
| Mi. | 05.03.2025 | 20:00 | ESV Büchen III | Krummesser SV V | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 24.03.2025 | 20:15 | TTC Mölln VI | ESV Büchen III | 7:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Nickel, Uwe | 18 | 18 | 13:5 | 14:4 | 27:9 | |||
| 3.2 | Nickel, Angela | 17 | 17 | 7:10 | 10:6 | 17:16 | |||
| 3.3 | Scharnberg, Ingo | 0 | |||||||
| 3.4 | Gätsch, Oliver | 18 | 18 | 0:1 | 0:1 | 4:10 | 12:5 | 16:17 | |
| 3.5 | Emmerling, Florian | 9 | 9 | 5:4 | 4:3 | 9:7 | |||
| 4.3 | Zuther, Uwe | 10 | 10 | 2:8 | 3:5 | 5:13 | |||
| Einzel | 74:62 | ||||||||
| Nickel, Angela / Nickel, Uwe | 17 | 22:6 | |||||||
| Gätsch, Oliver / Zuther, Uwe | 9 | 4:8 | |||||||
| Emmerling, Florian / Gätsch, Oliver | 9 | 5:10 | |||||||
| Nickel, Uwe / Zuther, Uwe | 1 | 1:1 | |||||||
| Doppel | 32:25 | ||||||||
| gesamt | 106:87 | ||||||||
