Spielsaison 2023/24
KSG Dalheim 1978
Ott, Stephan
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
KSG Dalheim 1978
Spiellokal 1 : Turnhalle der Dalheimschule Breslauer Str, 35576 Wetzlar |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.1
RR 2.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Kreisliga Gr. Mitte
Herren II: Herren 3. Kreisklasse Süd |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 2:4 gesamt 2:4
Herren II: VR 9:0 RR 3:1 gesamt 12:1 |
Herren Kreisliga Gr. Mitte (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 4-3 | Schulze, Stefan (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | BC 1921 Nauborn II | 2:8 | ||
4-4 | Bender, Friedhelm (2.4) | 1:3 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 4:11 | ||||
30.10.2023 | 4-3 | Lang, Udo (1.4) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | TV 08 Aßlar | 1:9 | |
4-4 | Bauer, Gerhard (2.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
27.11.2023 | 3-4 | Mulch, Rainer (4.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | TuS 1906 Naunheim III | 5:5 | ||
3-3 | Bräutigam, Dietrich (3.4) | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 10:12 | |||
Herren 3. Kreisklasse Süd (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.10.2023 | 1-1 | Dern, Norman (3.2) | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:5 | SG 1956 Oberwetz III | 10:0 | ||
1-2 | Rumler, Stephan (3.3) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | |||||
03.11.2023 | 1-2 | Knoblich, Dieter (4.5) | 3:2 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | SG 1908 Oberbiel IV | 8:2 |
1-1 | Hagner, Tim (4.1) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 15:13 | |||||
1-3 | Nein, Markus (4.6) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | |||||
06.11.2023 | 1-1 | Köhler, Sarah (1.1) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | TSV 1910 Albshausen | 9:1 | ||
1-2 | Damsch, Martina (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | |||||
20.11.2023 | 1-1 | Lapschies, Siegfried (2.1) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | TSV 1908 Garbenheim II | 9:1 | ||
1-2 | Lenz, Andreas (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | |||||
Herren 3. Kreisklasse Süd (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.02.2024 | 1-1 | Weiser, Norbert (3.1) | 2:3 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | BC 1921 Nauborn III | 9:1 |
1-2 | Schnorr, Roland (3.2) | 3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | ||||
15.04.2024 | 1-1 | Böttcher, Jörg (4.3) | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 12:14 | 11:4 | 12:10 | SG 1908 Oberbiel IV | 9:1 |
1-2 | Nein, Markus (4.5) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga Gr. Mitte (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | D2-D2 | Hsu, Jack Gean (1.3) |
Will, Patrick
(2.1)
Bender, Friedhelm (2.4) |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 2:8 | |||
30.10.2023 | D2-D2 | Hsu, Jack Gean (1.3) |
Lang, Udo
(1.4)
Bauer, Gerhard (2.1) |
1:3 | 3:11 | 12:10 | 3:11 | 7:11 | 1:9 | ||
27.11.2023 | D2-D2 | Hsu, Jack Gean (1.3) |
Bräutigam, Dietrich
(3.4)
Mulch, Rainer (4.1) |
1:3 | 8:11 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 5:5 | ||
Herren 3. Kreisklasse Süd (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.10.2023 | D1-D1 | Schild, Michael (2.5) |
Dern, Norman
(3.2)
Born, Christian (3.9) |
3:2 | 5:11 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 10:0 | |
06.11.2023 | D1-D1 | Linthe, Tilo (2.3) |
Damsch, Martina
(1.2)
Klinkhammer, Franziska (1.6) |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 9:1 | |||
20.11.2023 | D1-D1 | Linthe, Tilo (2.3) |
Lapschies, Siegfried
(2.1)
Lenz, Andreas (2.2) |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 9:1 | |||
Herren 3. Kreisklasse Süd (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
15.04.2024 | D1-D1 | Dilger, Paul (2.3) |
Nein, Markus
(4.5)
Bönninghausen, Björn (4.12) |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 16:14 | 9:1 |