Bezirk Alb 2025/26
Erwachsene Kreisliga A, Gruppe 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Bitte Änderungen der Termine möglichst schnell melden, danke
TSV Betzingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1578 | Hillebrand, Serge-Nikolas | ||
| 3.2 | 1537 | Frank, Jannik | SBEM | |
| 3.3 | 1532 | Horner, Helmut | ||
| 3.4 | 1529 | Schmid, Bernd | Reservespieler | |
| 3.5 | 1521 | Liebe, Hubertus | Reservespieler | |
| 3.6 | 1519 | Fritze, Vanessa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | 1508 | Reiner, Ingrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 1462 | Jelonnek, Florian | ||
| 3.9 | 1474 | Schenk, Michael | Reservespieler | |
| 3.10 | 1420 | Daub, Robin | ||
| 3.11 | 1435 | Steiner, Kristoffer | Reservespieler | |
| 3.12 | 1413 | Birnbreier, Timo | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Betzingen III...] | ||||
VfL Dettenhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1674 | Bamann, Thomas | ||
| 1.2 | 1636 | Bamann, Robert | ||
| 1.3 | 1543 | Bamann, Andrea | ||
| 1.4 | 1440 | Wyhlidal, Thomas | ||
| 1.5 | 1412 | Beyer, Joachim | ||
| 1.6 | 1418 | Roth, Christina | ||
TV Derendingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1534 | Frank, Thomas | ||
| 3.2 | 1529 | Schneck, Alexander | ||
| 3.3 | 1502 | Schmidt, Gunther | ||
| 3.4 | 1472 | Krebs, Finn | ||
| 3.5 | 1459 | Pientka, Stefan | ||
| 3.6 | 1476 | Nouskas, Konstantinos | Reservespieler | |
| 3.7 | 1453 | Pflanz, Dominique | ||
TSV Lustnau |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1506 | Rohlfsen, Arne | ||
| 1.2 | 1510 | Hospach, Dennis | ||
| 1.3 | 1461 | Hanussek, Maximilian | ||
| 1.4 | 1422 | Gohr, Paulin | ||
| 1.5 | 1429 | Peterson, Dustin | ||
| 1.6 | 1415 | Jülich, Heiko | ||
| 1.7 | 1366 | Ilg, Stefan | ||
| 1.8 | 1309* | Banihassan, Naghi | ||
| 1.9 | 1288 | Lau, Roland | ||
| 1.10 | 1267 | Barth, Erich | ||
| 1.11 | 1218 | Revermann, Bernhard | ||
| 1.12 | 1174 | Lühr, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von TSV Lustnau...] | ||||
SV Weilheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1511 | Haug, Alexander | Reservespieler | |
| 2.2 | 1471 | Trescher, Martin | ||
| 2.3 | 1470 | Alisch, Manfred | Reservespieler | |
| 2.4 | 1446 | Ulmer, Andreas | ||
| 2.5 | 1415 | Lu, Marco | ||
| 2.6 | 1406 | Schmaderer, Michael | ||
| 2.7 | 1358 | Möhle, Fabian | ||
| 2.8 | 1345 | Braun, Jürgen | ||
TV Derendingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1442 | Spickernagel, Frank | ||
| 4.2 | 1420 | Raidt, Andreas | ||
| 4.3 | 1392 | Nunner, Andreas | ||
| 4.4 | 1371 | Weigelt, Horst | ||
| 4.5 | 1368 | Elfadl, Abdurahman | SBEM | |
| 4.6 | 1356 | Kallenbach, Jannes | SBEM | |
SV Tübingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1454 | Kuhles, Steffen | ||
| 3.2 | 1441 | Losert, Martin | ||
| 3.3 | 1435 | Hitzler, Tim Tao | ||
| 3.4 | 1431 | Vu, Duc Manh | ||
| 3.5 | 1408 | Ebert, Arthur | ||
| 3.6 | 1393 | Tomppert-Schäfer, Rainer | ||
TTC Ergenzingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1579 | Perner, Rudolf | Reservespieler | |
| 4.2 | 1509 | Weipert, Winfried | ||
| 4.3 | 1494 | Schäfer, Ingo | ||
| 4.4 | 1480 | Miller, Tobias | ||
| 4.5 | 1459 | Lorch, Christopher | ||
| 4.6 | 1430 | Pfeffer, Markus | ||
| 4.7 | 1412 | Steegmüller, Rainer | ||
TSV Sickenhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1436 | Eißler, Rolf | ||
| 2.2 | 1390 | Riekert, Thomas | Reservespieler | |
| 2.3 | 1373 | Runte, Andreas | ||
| 2.4 | 1304 | Möck, Klaus | Reservespieler | |
| 2.5 | 1326 | Rudolph, Jürgen | ||
| 2.6 | 1312 | Nagel, Ralf | ||
| 2.7 | 1307 | Schuchmann, Gerald | ||
| 2.8 | 1336 | Böbel, Sonja | Reservespieler | |
| 2.9 | 1212 | Guhl, Hans-Günter | Reservespieler | |
| 2.10 | 1184* | Goth, Thomas | ||