Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
1. Bezirksliga Damen
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
Spvg Steinhagen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1238 | Schürmann, Laurentia | ||
| 1.2 | 1229 | Dyck, Liv | ||
| 1.3 | 1225 | Sterthoff, Heike | ||
| 1.4 | 1209 | Bühne, Mirjam | SBEM | |
| 1.5 | 1192 | Döring, Kristin | ||
| 1.6 | 1145 | Hildebrandt, Linda | ||
| [Weitere Spieler von Spvg Steinhagen...] | ||||
SV RW Mastholte |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1346 | Franke-Hellmann, Corinna | ||
| 1.2 | 1322 | Schlepphorst, Tanja | ||
| 1.3 | 1312 | Thiesmann, Franziska | ||
| 1.4 | 1265 | Tölle, Christiane | ||
| 1.5 | 986 | Glasner, Irene | ||
| 1.6 | 1000 | Presto, Tanja | ||
SC GW Varensell |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1318 | Siepert, Karin | ||
| 1.2 | 1275 | Beckerjürgen, Nina | ||
| 1.3 | 1042 | Merschbrock, Carina | ||
| 1.4 | 1022 | Krobisch, Sandra | ||
| 1.5 | 932 | Katluhn, Tanja | ||
| 1.6 | 946 | Hansmeier, Corinna | ||
| [Weitere Spieler von SC GW Varensell...] | ||||
BTG Bielefeld |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1192 | Büscher-Kley, Heike | ||
| 1.2 | 1143 | Steinsiek, Silvia | ||
| 1.3 | 1112 | Hafner, Sarah | ||
| 1.4 | 1104 | Wedig, Jutta | ||
| 1.5 | 942 | Bunge, Ursula | ||
| 1.6 | 837 | Potechius, Hannelore | ||
| [Weitere Spieler von BTG Bielefeld...] | ||||
DJK BW Avenwedde |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1157 | Kehmeier, Finja | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1142 | Düker, Mia-Katharina | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1182 | Stevens, Susanne | ||
| 1.4 | 1157 | Hauernherm, Ursula | ||
| 1.5 | 1115 | Braun, Julia | Reservespieler | |
| 1.6 | 1063 | Düker, Leonie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von DJK BW Avenwedde...] | ||||