Bezirk Münsterland 2025/26
3. Bezirksklasse 4 Erwachsene
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
Letzter möglicher Spieltermin:
Hinrunde ➡ 14.12.2025
Rückrunde ➡ 22.03.2026
SV Greven V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1431 | Furnari, Emilio | ||
| 5.2 | 1340 | Peine, Bernhard | ||
| 5.3 | 1318 | Bloi, Michael | Reservespieler | |
| 5.4 | 1317 | Uthayagarnan, Sobian | SBEM | |
| 5.5 | 1259 | Haverkamp, Holger | ||
| 5.6 | 1289 | Tekaat, Christian | Reservespieler | |
1. FC Gievenbeck VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1375 | Knief, Arne | ||
| 6.2 | 1338 | Häßelbarth, Markus | ||
| 6.3 | 1259 | Bauermeister, Karsten | ||
| 6.4 | 1257 | Wundes, Connor | ||
| 6.5 | 1248 | Lenz, Oliver | SBEM | |
| 6.6 | 1236 | Maass, Uwe | ||
| 6.7 | 1218 | Knief, Hauke | SBEM | |
| 6.8 | 1157 | Imbrock, Jörg | ||
| [Weitere Spieler von 1. FC Gievenbeck VI...] | ||||
SV Greven VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1305 | Chen, Nuo | gA | SBEM |
| 7.2 | 1262 | Tegeder, Justin | ||
| 7.3 | 1200 | Sithamparanathan, Yuvan | SBEM | |
| 7.4 | 1200 | Deitmar, Mika | Reservespieler | |
| 7.5 | 1195 | Waterkamp, Henry | SBEM | |
| 7.6 | 1198 | Seeger, Dennis | ||
| 7.7 | 1180 | Puspanathan, Aharan | SBEM | |
| 7.8 | 1167 | Bohmert, Andre | ||
| [Weitere Spieler von SV Greven VII...] | ||||
TG Münster IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1192 | Gropp, Ralf | ||
| 9.2 | 1167 | Mönig, Harry | ||
| 9.3 | 1158 | Böhme, Rainer | ||
| 9.4 | 1102 | Schöpfer, Matthias | ||
DJK SC Nienberge II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1276 | Fühner, Martin | ||
| 2.2 | 1163 | Heflik, Stephan | ||
| 2.3 | 1175 | Siebrecht, Sebastian | ||
| 2.4 | 1156 | Grosche, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1092 | Lühning, Volker | ||
| 2.6 | 1051 | Waltring, Bernhard | ||
| 2.7 | 979 | Karakas, Matija | ||
| 2.8 | 975 | Leißing, Wolfgang | ||
| [Weitere Spieler von DJK SC Nienberge II...] | ||||
DJK GW Gelmer |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1291 | Holzmann, Eduard | ||
| 1.2 | 1214 | Stegemann, Hubert | ||
| 1.3 | 1032 | Seeberger, Franz | ||
| 1.4 | 1045 | Greiner, Josef | ||
| 1.5 | 1003 | Paning, Norbert | ||
| 1.6 | 1008 | Brinkschmidt, Alexandra | ||
| 1.7 | 969 | Heckhoff, Horst | ||
| 1.8 | - | Boos, Joachim | ||
TSV Handorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1334 | Saphörster, Bodo | ||
| 5.2 | 1273 | Welzel, Klemens | ||
| 5.3 | 1172 | Vogel, Mick | SBEM, Reservespieler | |
| 5.4 | 1195 | Papen, Rainald | ||
| 5.5 | 1168 | Mense, Hannes | SBEM | |
| 5.6 | 1157 | Weidenhaupt, Carsten | ||
| 5.7 | 1104 | von Eichel-Streiber, Camillo | SBEM, Reservespieler | |
| 5.8 | 1079 | Smolyanin, David | SBEM, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Handorf V...] | ||||
SC Westfalia Kinderhaus IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1278 | Rosin, Vadim | ||
| 4.2 | 1261 | Kalthoff, Felix | SBEM | |
| 4.3 | 1158 | Meyer, Mark | ||
| 4.4 | 1149 | Reppenhagen, Frank | ||
| 4.5 | 1146 | Saphörster, Andreas | ||
| 4.6 | 1134 | Bockgrawe, Jürgen | ||
| 4.7 | 1083 | Kloß, Julian | ||
| 4.8 | 1073 | Sowa, Jana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SC Westfalia Kinderhaus IV...] | ||||
TG Münster X |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 10.1 | 1124 | Cyrus, Jakob | SBEM | |
| 10.2 | 1082 | Bauer, Mathis | SBEM | |
| 10.3 | 1051 | Lange, Leo Felix | SBEM | |
| 10.4 | 1074 | Nierste, Jörg | ||
| 10.5 | 1040 | Vijayagopal, Lisa | ||
| 10.6 | 1036 | Pontius, Martin | ||
| 10.7 | 1006 | Bauer, Gernot | ||
| 10.8 | 986 | Strässer, Rudolf | ||
| [Weitere Spieler von TG Münster X...] | ||||