Stadtverband Dessau-Roßlau 2025/26
Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TTV Abus Dessau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1309 | Mill, Torsten | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1282 | Scharf, Andy | ||
| 2.3 | 1221 | Thippe, Werner | ||
| 2.4 | 1254 | Halle, Yannick | SBEM | |
Jahn Roßlau V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1299 | Marquardt, Rico | SBEM | |
| 5.2 | 1244 | von Heising, Holger | ||
| 5.3 | 1220 | Nebel, Marcel | ||
| 5.4 | 1204 | Freier, Detlev | ||
SV Turbo 90 Dessau VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1311 | Tack, Maximilian | SBEM | |
| 7.2 | 1287 | Gruß, Ingeborg | ||
| 7.3 | 1237 | Richter, Frank | ||
| 7.4 | 1250 | Haeger, Daniel | ||
| 7.5 | 1249 | Janke, Arno | SBEM, Reservespieler | |
| 7.6 | 1239 | Hartleb, Ilona | Reservespieler | |
| 7.7 | 1228 | Purschke, Jürgen | ||
| 7.8 | 1227 | Schwiercz, Dietmar | ||
| [Weitere Spieler von SV Turbo 90 Dessau VII...] | ||||
Dessau 05 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1199 | Doppel, Niclas | ||
| 2.2 | 1175 | Weinert, Manfred | ||
| 2.3 | 1176 | Beiche, Andreas | ||
| 2.4 | 1134 | Hennig, Thomas | ||
| 2.5 | 1134 | Cäsar, Enrico | ||
| 2.6 | 1127 | Friedrich, Tilo | ||
| 2.7 | 1158* | Langhammer, Patrick | ||
| 2.8 | 1102 | Schneider, Marco | ||
| [Weitere Spieler von Dessau 05 II...] | ||||
SV Turbo 90 Dessau VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1253 | Spee, Rainer | ||
| 8.2 | 1245 | Hackbarth, Bastian Neo | SBEM | |
| 8.3 | 1183 | Paul, Dieter | ||
| 8.4 | 1173 | Juling, Ruben | SBEM | |
| 8.5 | 1164 | Wetzorke, Reiner | ||
| 8.6 | 1158 | Bethge, Johannes | ||
| 8.7 | 1142 | Hruby, Lenny | SBEM | |
| 8.8 | 1103 | Lange, Brigitte | ||
| [Weitere Spieler von SV Turbo 90 Dessau VIII...] | ||||
Lok Dessau IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1221 | Beckmann, Paul | SBEM | |
| 4.2 | 1194 | Bergt, Manfred | ||
| 4.3 | 1172 | Dr. Vollstädt, Klaus | ||
| 4.4 | 1164 | Albrecht, René | ||
| 4.5 | 1138 | Ptaschnik, Waldemar | ||
| 4.6 | 1111 | Albrecht, Lucas | SBEM | |
| 4.7 | 1104 | Pettche, Nico | ||
| 4.8 | 1102 | Horn, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von Lok Dessau IV...] | ||||
TTV Abus Dessau III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1279 | Bauer, Michael | ||
| 3.2 | 1224 | Hirsekorn, Benno | ||
| 3.3 | 1230 | Neumann, Andreas | ||
| 3.4 | 1169 | Störger, Thomas | ||
| 3.5 | 1140 | Nabor, Rüdiger | ||
| 3.6 | 1092 | Grüger, Peter | ||
| 3.7 | 1077 | Mundel, Christoph | ||
| 3.8 | 1106* | Przygodda, Jörg | ||
| [Weitere Spieler von TTV Abus Dessau III...] | ||||
Jahn Roßlau VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1161 | Jemerosche, Manfred | ||
| 6.2 | 1153* | Reitz, Mathias | ||
| 6.3 | 1152 | Andreas, Zeller | ||
| 6.4 | 1134 | Kamel, Mohamed | gA | SBEM |
| 6.5 | 1120* | Mundo, Jana | ||
| 6.6 | 1107 | Marquardt, Anne | ||
| 6.7 | 1101 | Weichhold, Birgit | ||
| 6.8 | 1079 | Kroker, Sandy | ||
| [Weitere Spieler von Jahn Roßlau VI...] | ||||