Bezirk Schwarzwald 2025/26
Bezirksliga Nord Jugend 13 Rückrunde
TT Altburg
-
SV Mitteltal-Obertal
, 21.03.2026,
10:30 Uhr
Spielbericht
| TT Altburg | SV Mitteltal-Obertal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmbach, Alisa | Hempel, Luis | 17:15 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2 | Jucak, Florentine | Gigler, Justin | 11:5 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3 | Schroth, Lotta | Pracharz, Nils | 2:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4 | Hornikel, Ebba | Hempel, Luis | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5 | Jucak, Florentine | Pracharz, Nils | 3:11 | 11:9 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6 | Schroth, Lotta | Gigler, Justin | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 7 | Kalmbach, Alisa | Pracharz, Nils | 6:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Hornikel, Ebba | Gigler, Justin | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 9 | Jucak, Florentine | Hempel, Luis | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 11 |
Schroth, Lotta
Kalmbach, Alisa |
Pracharz, Nils
Gigler, Justin |
7:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 251:337 | 11:23 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 10:30 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2026, 13:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.03.2026, 11:08 Uhr