Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
3. Kreisklasse
TV 1907 Ober-Laudenbach III
-
SV Fürth IV
, 06.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TV 1907 Ober-Laudenbach III | SV Fürth IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Becker, Gerth | Vetter, Josef | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Ruppel, Markus | Weber, Berthold | 10:12 | 5:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Höfle, Diana | Sattler, Eckart | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Becker, Gerth
Ruppel, Markus |
Weber, Berthold
Sattler, Eckart |
11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Becker, Gerth | Weber, Berthold | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Höfle, Diana | Vetter, Josef | 5:11 | 11:13 | 11:7 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Ruppel, Markus | Sattler, Eckart | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 241:232 | 13:11 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2025, 21:32 Uhr