Bezirk Ludwigsburg Pokal 2025/26
Jugend U19 BL++
TTC immoXone Bietigheim-Bissingen III
-
TTC immoXone Bietigheim-Bissingen II
, 03.05.2026,
14:30 Uhr
Spielbericht
| TTC immoXone Bietigheim-Bissingen III | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Bossert, Kilian | Nickel, Fynn | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Müller, Theo | Yatsenko, Serhii jr. | 1:11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Kummer, Milo Jonathan | Gaboyan, Areg | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| D1-D1 |
Bossert, Kilian
Müller, Theo |
Nickel, Fynn
Gaboyan, Areg |
11:6 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Bossert, Kilian | Yatsenko, Serhii jr. | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Kummer, Milo Jonathan | Nickel, Fynn | ||||||||
| 2-3 | Müller, Theo | Gaboyan, Areg | ||||||||
| Bälle: 164:194 | 7:13 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 04.05.2026, 07:26 Uhr