Kreis Darmstadt-Dieburg 2025/26
1.Kreisklasse Gr.4
Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV
-
TSV 1909 Klein-Umstadt III
, 23.03.2026,
20:15 Uhr
Spielbericht
| Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV | TSV 1909 Klein-Umstadt III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Bockman, Benjamin
Arncken, Manfred |
Mertens, Sergej
Kett, Sandra |
15:13 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 |
Schüßler, Benedikt
Wodniok, Andreas |
Wölfel, Martin
Krämer, Morten |
11:5 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Schüßler, Benedikt | Mertens, Sergej | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Wodniok, Andreas | Wölfel, Martin | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Bockman, Benjamin | Kett, Sandra | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 0:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Arncken, Manfred | Krämer, Morten | 13:11 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Schüßler, Benedikt | Wölfel, Martin | 11:5 | 16:18 | 9:11 | 11:3 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Wodniok, Andreas | Mertens, Sergej | 11:8 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Bockman, Benjamin | Krämer, Morten | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Arncken, Manfred | Kett, Sandra | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 355:303 | 25:10 | 7:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:13 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.03.2026, 22:13 Uhr